Teknik Bilgiler

Model KOZ WOOD-25 KOZ WOOD-40 KOZ WOOD-60 KOZ WOOD-80
Kapasite Kcal 25.000 40.000 60.000 80.000
KW 29 46 69 93
En (A) mm 750 750 780 780
Boy (B) mm 1690 1690 1940 1940
Yükseklik (C) mm 1700 1800 1730 1840
Soğuk Su Giriş Yüksekliği (D) mm 560 560 560 560
Sıcak Su Çıkış Yüksekliği (E) mm 1700 1800 1730 1840
Baca Çıkış Yüksekliği (F) mm 1700 1800 1730 1840
Baca Çapı mm 180 180 220 220
Gidiş - Dönüş inch 1 1 2 2
İmbisat Çıkış inch 1 1 1 1
Doldur - Boşalt mm 1/2 1/2 1 1
Ağırlık kg 600 610 750 800
Su Kapasitesi l 110 125 165 190
Hazne Kapasitesi l 165 165 205 205
Maks. Çalışma Basıncı bar 3
Test Basıncı bar 4,3
Sıcaklık Kontrol Aralığı 45-85
Maks. Çalışma Sıcaklığı 90
Redüktör Gücü W 180
Fan Gücü W 105
Kül Kutusu Kapasitesi l 50
Çalışma Gerilim ve Frekansı W/Hz 230/50
Çalışma Akımı A 16 18

“Girmiş olduğunuz değerlere göre hesaplanan ısı kapasiteleri tamamen tahmini bilgi olarak verilmiş olup Kozlusan bu değerlerin doğruluğunu hiçbir zaman garanti etmez.”
“En doğru bilgi için lütfen en yakın yetkili satıcılarımızdan birine veya tesisat konusundaki mühendislik firmalarına başvurunuz.”